
Portatīvais uztvērējs/skeneris ICOM
Tehniskā specifikācija:
| Frekvenču diapazons (MHz) |
0,150 - 1309,995 MHz |
|
| Modulācijas veidi | FM, AM, WFM | |
| Frekvences solis, KHz | 5, 6,25, 8,33, 9, 10, 12,5, 15, 20, 25, 30, 50, 100 | |
| Kanālu skaits | 1250 (1000 iestatītas, 50 skenējamas и 200 ierakstāmas atmiņā) | |
| Darbības temperatūru diapazons | -10°С - +60°С | |
| Antenas uzgaļa tips | SMA (50Om) | |
| Jūtīgums, mkV (pie ieslēgta priekšpastiprinātāja; SSB, CW, RTTY, АМ – 10dB S/N; FM, WFM - dB SINAD) | AM | 0,495-4,995MHz - 1,3mkV 5-29,955MHz - 0,71mkV 118-136MHz - 0,56mkV 222-246,995MHz - 0,56mkV 247-329,995MHZ - 0,71mkV |
| FM | 1,625-4,995МГц - 0,32мкV 5-117,995MHz - 0,2mkV 118-246,995MHz - 0,18мкВ 247-329,995 MHz - 0,2 mkV 330-469,995 MHz - 0,18 mkV 470-999,995 MHz - 0,35 mkV |
|
| WFM | 76-108 MHz - 0,89 mkV 175-221,995 MHz - 0,71 mkV 470-770 MHz - 1,0 mkV |
|
| Izvelnība | FM, AM: 15 kGz/-9dB 30 kGz /-60 dB WFM: 150 kGz /-6 dB |
|
| Patērējamā strāva, mA |
170 | |
| Barošana | 6,0 V (no barošanas avota CP-18A/E), 2XAA (R6) NiCd akkumulatori vai alkolaina baterijas |
|
| Izmēri (PхAхD, mm) | 58х86х27 | |
| Svars (ar antenu un bateriju), g |
185 | |